A indústria de carne bovina brasileira registrou em setembro um aumento nas exportações, tanto em volume como em faturamento, na comparação com o mês anterior (agosto/2016). Com 119,9 mil toneladas de carne embarcada, o crescimento foi de 5%. Já a receita chegou a US$ 486 milhões, aumento de 4%. Os dados são da Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carne (ABIEC).
Entre os dez principais países ou regiões que mais compraram carne bovina brasileira, destaca-se Hong Kong, que continua na liderança com o faturamento de US$ 86 milhões e com volume de 24,8 mil toneladas exportadas. A China foi o país que apresentou o maior crescimento no mês de setembro (comparado com agosto), com 197% de aumento no faturamento nas exportações (US$ 68,5 milhões), e 213% no volume exportado (15,8 mil toneladas).
Posição | País | Faturamento US$ (Setembro/2016) | Volume em toneladas (Setembro/2016) |
1 | Hong Kong | 86.162.241,00 | 24.787,33 |
2 | China | 68.518.144,00 | 15.769,90 |
3 | União Europeia | 66.452.243,00 | 10.203,82 |
4 | Egito | 64.838.811,00 | 20.119,47 |
5 | Rússia | 37.036.000,00 | 11.698,48 |
6 | Estados Unidos | 26.448.702,00 | 3.215,42 |
7 | Irã | 25.891.202,00 | 6.440,64 |
8 | Chile | 23.675.564,00 | 5.512,79 |
9 | Venezuela | 18.040.551,00 | 3.115,76 |
10 | Arábia Saudita | 8.980.597,00 | 2.291,32 |
No acumulado de janeiro a setembro de 2016, as exportações brasileiras de carne bovina registram um crescimento de 8% no volume embarcado, atingindo mais de 1.080 milhão de toneladas, com um faturamento de US$ 4,187 bilhões.
Posição | País | Faturamento US$ (jan-set/2016) | Volume em toneladas (jan-set/2016) |
1 | Hong Kong | 879.630.478,00 | 256.673,84 |
2 | União Europeia | 547.435.293,00 | 89.162,08 |
3 | Egito | 506.591.944,00 | 162.792,90 |
4 | China | 474.913.847,00 | 112.054,72 |
5 | Rússia | 298.314.747,00 | 103.893,70 |
6 | Irã | 237.032.297,00 | 61.223,35 |
7 | Chile | 222.750.694,00 | 53.436,35 |
8 | Estados Unidos | 210.705.089,00 | 24.798,93 |
9 | Venezuela | 122.938.365,00 | 21.155,28 |
10 | Arábia Saudita | 85.779.375,00 | 22.495,41 |
Categorias – A carne in natura continua sendo a categoria de produtos mais exportada. No mês de setembro, atingiu faturamento de US$ 388 milhões, com embarque de mais de 93 mil toneladas – um aumento de 11% faturamento e de 13% em volume, comparado com mês passado (agosto).
Posição | Categoria | Faturamento US$
(Setembro/2016) |
Volume – ton. (Setembro/2016) |
1 | In natura | 388.798.971,00 | 93.034,43 |
2 | Industrializada | 50.953.014,00 | 8.914,21 |
3 | Miúdos | 38.180.442,00 | 15.662,60 |
4 | Tripas | 4.934.297,00 | 1.772,63 |
5 | Salgadas | 3.299.880,00 | 510,39 |